日本发明和实用新型的申请数量变化

现在,日本和中国一样实用新型采用无实审制度,1993年以前日本的使用新型和发明一样需要实审。自导入无实审制度后,日本的实用新型的申请量大幅度下降,因此该制度本身的延续也成了一个值得思考的课题。

关于发明和实用新型的申请数量,弊所资深代理人找到了一个有趣的图表,在这里向大家介绍一下。下面的图揭示了自1970年到1985年日本发明和实用新型各自的申请数量。
图中可以看出,很长一段时间,日本的实用新型比发明的申请量还要大。然而,在1980年,发明的申请数量反居而上之后,出现了明显的增加趋势,而实用新型却几乎停止了增长。这个时期正是日本企业练就了高新技术竞争力并在出口方面蓬勃发展的时期。可以说国家发展的大好形式体现在了发明申请数量的增加上。

日本年代元号对照表

昭和45年 1970年 昭和61年 1986年 平成14年 2002年
昭和46年 1971年 昭和62年 1987年 平成15年 2003年
昭和47年 1972年 昭和63年 1988年 平成16年 2004年
昭和48年 1973年 平成元年 1989年 平成17年 2005年
昭和49年 1974年 平成2年 1990年 平成18年 2006年
昭和50年 1975年 平成3年 1991年 平成19年 2007年
昭和51年 1976年 平成4年 1992年 平成20年 2008年
昭和52年 1977年 平成5年 1993年 平成21年 2009年
昭和53年 1978年 平成6年 1994年 平成22年 2010年
昭和54年 1979年 平成7年 1995年 平成23年 2011年
昭和55年 1980年 平成8年 1996年 平成24年 2012年
昭和56年 1981年 平成9年 1997年 平成25年 2013年
昭和57年 1982年 平成10年 1998年 平成26年 2014年
昭和58年 1983年 平成11年 1999年 平成27年 2015年
昭和59年 1984年 平成12年 2000年 平成28年 2016年
昭和60年 1985年 平成13年 2001年 平成29年 2017年
Share

Leave a Comment

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Share
Share